| TERRITÓRIO DA CHINA | Casos | Mortes | Notas | Links |
| Hubei (província) (incluindo Wuhan) | 9,074 | 294 | 1,118 em situação séria, 444 em situação crítica | Fonte |
| Zhejiang (província) | 599 | 0 | 41 em situação séria, 10 em situação crítica | Fonte |
| Guangdong (província) | 535 | 0 | 50 em situação séria/em situação crítica | Fonte |
| Henan (província) | 422 | 2 | 36 em situação séria, 5 em situação crítica | Fonte |
| Hunan (província) | 389 | 0 | 54 em situação séria | Fonte |
| Anhui (província) | 297 | 0 | 3 em situação crítica | Fonte |
| Chongqing | 262 | 1 | 26 em situação séria, 6 em situação crítica | Fonte |
| Jiangxi (província) | 286 | 0 | 33 em situação séria | Fonte |
| Shandong (província) | 206 | 0 | 12 em situação séria, 1 em situação crítica | Fonte |
| Sichuan (província) | 208* | 1 | 4 em situação crítica | Fonte |
| Jiangsu (província) | 202 | 0 | 2 em situação séria | Fonte |
| Beijing | 168 | 1 | 7 em situação crítica | Fonte |
| Shanghai | 177 | 1 | 7 em situação séria, 4 em situação crítica | Fonte |
| Fujian (província) | 144 | 0 | 8 em situação séria, 3 em situação crítica | Fonte |
| Guangxi (região) | 100 | 0 | 7 em situação séria, 3 em situação crítica | Fonte |
| Yunnan (província) | 91 | 0 | 5 em situação séria, 3 em situação crítica | Fonte |
| Hebei (província) | 96 | 1 | 8 em situação séria | Fonte |
| Shaanxi (província) | 101 | 0 | 1+ em situação séria | Fonte |
| Hainan (província) | 62 | 1 | 1+ em situação séria | Fonte |
| Heilongjiang (província) | 80 | 2 | 12 em situação séria | Fonte |
| Liaoning (província) | 64 | 0 | 5 em situação séria | Fonte |
| Shanxi (província) | 56 | 0 | 3 em situação séria, 1 em situação crítica | Fonte |
| Tianjin | 41 | 0 | 15 em situação séria | Fonte |
| Gansu (província) | 40 | 0 | 6 em situação séria, 1 em situação crítica | Fonte |
| Inner Mongolia | 23 | 0 | 3 em situação séria, 2 em situação crítica | Fonte |
| Ningxia (região) | 26 | 0 | 2 em situação séria | Fonte |
| Jilin (província) | 17 | 0 | Fonte | |
| Xinjiang | 18 | 0 | 4 em situação séria, 1 em situação crítica | Fonte |
| Guizhou (província) | 29 | 0 | 5 em situação séria | Fonte |
| Qinghai (província) | 9 | 0 | 1 em situação séria, 7 estáveis | Fonte |
| Tibet | 1 | 0 | Fonte | |
| Não divulgado | 557 | Fonte | ||
| TOTAL | 14,380 | 304 | 2,110 em situação séria 328 recuperados 19,544 suspeitos |
| REGIÃO | Casos | Mortes | Notas | Links |
| Hong Kong | 13 | 0 | Fonte | |
| Taiwan | 10 | 0 | Fonte | |
| Macau | 7 | 0 | Fonte | |
| TOTAL | 30 | 0 | 0 em situação séria |
| INTERNATIONAL | Casos | Mortes | Notas | Links |
| Tailândia | 19 | 0 | 7 recuperados | Fonte |
| Japão | 20* | 0 | Fonte | |
| Singapura | 18 | 0 | todos estáveis | Fonte |
| Malásia | 8 | 0 | estáveis | Fonte |
| Austrália | 12 | 0 | 2 recuperados | Fonte |
| França | 6 | 0 | 2 em situação séria | Fonte |
| Estados Unidos | 8 | 0 | Fonte | |
| Alemanha | 8 | 0 | Fonte | |
| Coreia do Sul | 15 | 0 | Fonte | |
| Emirados Árabes | 5 | 0 | estáveis | Fonte |
| Canadá | 4 | 0 | Fonte | |
| Vietnã | 6 | 0 | 1 recuperados | Fonte |
| Inglaterra | 2 | 0 | Fonte | |
| Rússia | 2 | 0 | Fonte | |
| Nepal | 1 | 0 | Fonte | |
| Camboja | 1 | 0 | Fonte | |
| Sri Lanka | 1 | 0 | 1 recuperados | Fonte |
| Finlândia | 1 | 0 | Fonte | |
| Filipinas | 2 | 1 | Fonte | |
| Índia | 1 | 0 | estável | Fonte |
| Itália | 2 | 0 | Fonte | |
| Suécia | 1 | 0 | Fonte | |
| Espanha | 1 | 0 | Fonte | |
| TOTAL | 144 | 0 | 2 em situação séria |

Nenhum comentário:
Postar um comentário