Última atualização: 3 de fevereiro de 2020 às 20:25 ET
CHINA CONTINENTAL | Casos | Mortes | Notas | Ligações |
Província de Hubei (incluindo Wuhan) | 13.522 | 414 | 1.567 graves, 576 críticos | Fonte |
Província de Zhejiang | 829 | 0 0 | 43 graves, 15 críticos | Fonte |
Província de Guangdong | 725 | 0 0 | 58 graves, 22 críticos | Fonte |
Província de Henan | 675 | 2 | 39 graves, 15 críticos | Fonte |
Província de Hunan | 521 | 0 0 | 58 sério | Fonte |
Província de Anhui | 480 | 0 0 | 5 críticas | Fonte |
Província de Jiangxi | 391 | 0 0 | 34 sério | Fonte |
Chongqing | 337 | 2 | 23 graves, 6 críticos | Fonte |
Província de Jiangsu | 308 | 0 0 | 2 graves | Fonte |
Província de Sichuan | 283 * | 1 | 13 críticas | Fonte |
Província de Shandong | 270 | 0 0 | 20 graves, 2 críticos | Fonte |
Pequim | 212 | 1 | 11 críticas | Fonte |
Xangai | 208 | 1 | 8 graves, 6 críticos | Fonte |
Província de Fujian | 179 | 0 0 | 13 graves, 7 críticos | Fonte |
Província de Shaanxi | 128 | 0 0 | 1+ graves | Fonte |
Região de Guangxi | 139 | 0 0 | 8 graves, 4 críticos | Fonte |
Província de Yunnan | 114 | 0 0 | 7 graves, 3 críticos | Fonte |
Província de Hebei | 126 | 1 | 12 graves | Fonte |
Província de Heilongjiang | 155 | 2 | 17 sério | Fonte |
Província de Liaoning | 74 | 0 0 | 6 graves | Fonte |
Província de Hainan | 79 | 1 | 10 sérios | Esforço |
Província de Shanxi | 74 | 0 0 | 5 graves | Fonte |
Tianjin | 60 | 0 0 | 15 graves, 3 críticos | Fonte |
Província de Gansu | 55 | 0 0 | 7 graves, 2 críticos | Fonte |
Província de Guizhou | 56. | 0 0 | 6 graves, 6 críticos | Fonte |
Região de Ningxia | 31 | 0 0 | 4 graves | Fonte |
Mongólia Interior | 34 | 0 0 | 1+ graves | Fonte |
Província de Jilin | 42. | 0 0 | 3 graves, 2 críticos | Fonte |
Xinjiang | 29 | 0 0 | 8 graves, 2 críticos | Fonte |
Província de Qinghai | 13 | 0 0 | 1 sério, 7 estável | Fonte |
Tibete | 1 | 0 0 | estável | Fonte |
Não divulgado | 288 | 0 0 | Fonte | |
TOTAL | 20.438 | 425 | 2.788 sério 632 recuperados 23.214 suspeitos |
REGIÕES | Casos | Mortes | Notas | Ligações |
Hong Kong | 15 | 0 0 | Fonte | |
Taiwan | 10 | 0 0 | Fonte | |
Macau | 8 | 0 0 | Fonte | |
TOTAL | 33 | 0 0 | 0 sério |
INTERNACIONAL | Casos | Mortes | Notas | Ligações |
Japão | 20 * | 0 0 | Fonte | |
Tailândia | 19 | 0 0 | 7 recuperados | Fonte |
Cingapura | 18 | 0 0 | todos estáveis | Fonte |
Coreia do Sul | 15 | 0 0 | Fonte | |
Austrália | 12 | 2 recuperados | Fonte | |
Alemanha | 12 | 0 0 | Fonte | |
Malásia | 8 | 0 0 | estável | Fonte |
Estados Unidos | 11 | 0 0 | Fonte | |
Vietnã | 8 | 0 0 | 1 recuperado | Fonte |
França | 6 | 0 0 | 1 sério | Fonte |
Emirados Árabes | 5 | 0 0 | estável | Fonte |
Canadá | 4 | 0 0 | Fonte | |
Inglaterra | 2 | 0 0 | Fonte | |
Rússia | 2 | 0 0 | Fonte | |
Filipinas | 2 | 1 | Fonte | |
Índia | 3 | 0 0 | estável | Fonte |
Itália | 2 | 0 0 | Fonte | |
Nepal | 1 | 0 0 | Fonte | |
Camboja | 1 | 0 0 | Fonte | |
Sri Lanka | 1 | 0 0 | 1 recuperado | Fonte |
Finlândia | 1 | 0 0 | Fonte | |
Suécia | 1 | 0 0 | Fonte | |
Espanha | 1 | 0 0 | Fonte | |
TOTAL | 155 | 1 | 2 graves |
Nenhum comentário:
Postar um comentário