Última atualização: 24 de fevereiro de 2020 às 12:00
CHINA CONTINENTAL | Casos | Mortes | Notas | Ligações |
Província de Hubei (inclui Wuhan) | 64.482 | 2.495 | 8.853 graves, 1.845 críticos | Fonte |
Província de Guangdong | 1.333 | 5 | 35 graves, 27 críticos | Fonte |
Província de Henan | 1.267 | 19 | 24 graves, 21 críticos | Fonte |
Província de Zhejiang | 1.203 | 1 | 31 graves, 18 críticos | Fonte |
Província de Hunan | 1.011 | 4 | 43 sério | Fonte |
Província de Anhui | 988 | 6 | 3 críticas | Fonte |
Província de Jiangxi | 934 | 1 | 26 sério | Fonte |
Província de Jiangsu | 631 | 0 0 | 6 graves, 4 críticos | Fonte |
Chongqing | 567 | 6 | 29 graves, 12 críticos | Fonte |
Província de Shandong | 749 | 4 | 8 graves, 12 críticos | Fonte |
Província de Sichuan | 525 | 3 | 18 crítico | Fonte |
Província de Heilongjiang | 479 | 12 | 70 sério | Fonte |
Pequim | 396 | 4 | 19 crítico | Fonte |
Xangai | 334 | 2 | 11 graves, 3 críticos | Fonte |
Tianjin | 132 | 3 | Fonte | |
Outras regiões | 2.256 | 23 | Fonte | |
Não divulgado | 58. | 4 | Fonte | |
TOTAL | 77.345 | 2.592 | 11.477 graves/críticos 22.401 recuperados 5.365 suspeitos |
OUTROS LUGARES | Fontes | Mortes | Notas | Fontes |
Diamond Princess (navio) | 691 | 3 | 36 graves, 2 recuperados | Fonte |
Coreia do Sul | 833 | 8 | 6 sérios, 22 recuperados | Fonte |
Japão | 146 * | 1 | 7 sérios, 23 recuperados | Fonte |
Cingapura | 90 | 0 0 | 7 críticos, 49 recuperados | Fonte |
Hong Kong | 79 | 2 | 4 críticos, 2 graves, 12 recuperados | Fonte |
Itália | 223 | 7 | 23 sérios, 1 recuperados | Fonte |
Tailândia | 35 | 0 0 | 2 graves, 15 recuperados | Fonte |
Estados Unidos | 35 | 0 0 | 5 recuperados | Fonte |
Irã | 47 | 12 | Fonte | |
Taiwan | 30 | 1 | 2 recuperados | Fonte |
Malásia | 22 | 0 0 | 17 recuperados | Fonte |
Austrália | 22 | 0 0 | 11 recuperados | Fonte |
Alemanha | 16 | 0 0 | 14 recuperados | Fonte |
Vietnã | 16 | 0 0 | 14 recuperados | Fonte |
Emirados Árabes | 13 | 0 0 | 2 graves, 3 recuperados | Fonte |
França | 12 | 1 | 10 recuperados | Fonte |
Macau | 10 | 0 0 | 5 recuperados | Fonte |
Reino Unido | 13 | 0 0 | 8 recuperados | Fonte |
Canadá | 10 | 0 0 | 3 recuperados | Fonte |
Filipinas | 3 | 1 | 2 recuperados | Fonte |
Índia | 3 | 0 0 | 3 recuperados | Fonte |
Kuwait | 3 | 0 0 | Fonte | |
Rússia | 2 | 0 0 | 2 recuperados | Fonte |
Espanha | 2 | 0 0 | 2 recuperados | Fonte |
Omã | 2 | 0 0 | Fonte | |
Nepal | 1 | 0 0 | 1 recuperado | Fonte |
Camboja | 1 | 0 0 | 1 recuperado | Fonte |
Sri Lanka | 1 | 0 0 | 1 recuperado | Fonte |
Finlândia | 1 | 0 0 | 1 recuperado | Fonte |
Suécia | 1 | 0 0 | Fonte | |
Bélgica | 1 | 0 0 | 1 recuperado | Fonte |
Egito | 1 | 0 0 | 1 recuperado | Fonte |
Israel | 2 | 0 0 | Fonte | |
Líbano | 1 | 0 0 | Fonte | |
Barém | 1 | 0 0 | Fonte | |
Afeganistão | 1 | 0 0 | Fonte | |
Iraque | 1 | 0 0 | Fonte | |
TOTAL | 2.371 | 36 | 89 grave / crítico |
Nenhum comentário:
Postar um comentário