Última atualização: 6 de fevereiro de 2020 às 19:39 ET
CHINA CONTINENTAL | Casos | Mortes | Notas | Fontes |
Província de Hubei (incluindo Wuhan) | 22.112 | 619 * | 3.161 graves, 841 críticos | Fonte |
Província de Zhejiang | 954 | 0 0 | 51 graves, 15 críticos | Fonte |
Província de Guangdong | 970 | 0 0 | 84 graves, 32 críticos | Fonte |
Província de Henan | 851 | 2 | 38 graves, 24 críticos | Fonte |
Província de Hunan | 711 | 0 0 | 61 sério | Fonte |
Província de Anhui | 591 | 0 0 | 6 críticas | Fonte |
Província de Jiangxi | 600 | 0 0 | 53 graves | Fonte |
Chongqing | 400 | 2 | 32 graves, 11 críticos | Fonte |
Província de Jiangsu | 373 | 0 0 | 3 graves | Fonte |
Província de Sichuan | 322 * | 1 | 18 crítico | Fonte |
Província de Shandong | 347 | 0 0 | 24 graves, 7 críticos | Fonte |
Pequim | 274 | 1 | 1+ crítico | Fonte |
Xangai | 257 | 1 | 8 graves, 8 críticos | Fonte |
Província de Fujian | 215 | 0 0 | 12 graves, 8 críticos | Fonte |
Província de Shaanxi | 173 | 0 0 | 1+ graves | Fonte |
Região de Guangxi | 168 | 0 0 | 12 graves, 3 críticos | Fonte |
Província de Yunnan | 133 | 0 0 | 16 graves, 2 críticos | Fonte |
Província de Hebei | 157 | 1 | 13 graves | Fonte |
Província de Heilongjiang | 227 | 3 | 24 sério | Fonte |
Província de Liaoning | 94 | 0 0 | 7 graves, 1 crítica | Fonte |
Província de Hainan | 106 | 1 | 14 graves | Fonte |
Província de Shanxi | 90 | 0 0 | 7 graves, 4 críticos | Fonte |
Tianjin | 78 | 1 | 19 graves, 4 críticos | Fonte |
Província de Gansu | 62 | 0 0 | 7 graves | Fonte |
Província de Guizhou | 71 | 1 | 8 graves, 6 críticos | Fonte |
Região de Ningxia | 40. | 0 0 | 3 graves | Fonte |
Mongólia Interior | 46. | 0 0 | Fonte | |
Província de Jilin | 59. | 0 0 | 3 graves, 2 críticos | Fonte |
Xinjiang | 36. | 0 0 | 8 graves, 1 crítica | Fonte |
Província de Qinghai | 18 | 0 0 | 1 sério | Fonte |
Tibete | 1 | 0 0 | Estábulo | Fonte |
Não divulgado | 625 | 4 | Fonte | |
TOTAL | 31.161 | 637 | 4.821 sério 1.540 recuperados 26.359 suspeitos |
REGIÕES | Casos | Mortes | Notas | Fontes |
Hong Kong | 24 | 1 | Fonte | |
Taiwan | 16 | 0 0 | 1 recuperado | Fonte |
Macau | 10 | 0 0 | Fonte | |
TOTAL | 50 | 1 | 0 sério |
INTERNACIONAL | Casos | Mortes | Notas | Fontes |
Japão | 86 * | 0 0 | 4 recuperados | Fonte |
Tailândia | 25 | 0 0 | 1 grave, 9 recuperados | Fonte |
Cingapura | 30 | 0 0 | 1 crítico, 1 recuperado | Fonte |
Coreia do Sul | 24 | 0 0 | 1 recuperado | Fonte |
Austrália | 15 | 0 0 | 3 recuperados | Fonte |
Alemanha | 13 | 0 0 | Fonte | |
Malásia | 14 | 0 0 | 13 estável, 1 recuperado | Fonte |
Estados Unidos | 12 | 0 0 | 1 recuperado | Fonte |
Vietnã | 12 | 0 0 | 3 recuperados | Fonte |
França | 6 | 0 0 | 1 sério | Fonte |
Emirados Árabes | 5 | 0 0 | estável | Fonte |
Canadá | 7 | 0 0 | Fonte | |
Reino Unido | 3 | 0 0 | Fonte | |
Rússia | 2 | 0 0 | Fonte | |
Filipinas | 3 | 1 | Fonte | |
Índia | 3 | 0 0 | estável | Fonte |
Itália | 3 | 0 0 | 2 graves | Fonte |
Nepal | 1 | 0 0 | Fonte | |
Camboja | 1 | 0 0 | 1 recuperado | Fonte |
Sri Lanka | 1 | 0 0 | 1 recuperado | Fonte |
Finlândia | 1 | 0 0 | 1 recuperado | Fonte |
Suécia | 1 | 0 0 | Fonte | |
Espanha | 1 | 0 0 | Fonte | |
Bélgica | 1 | 0 0 | Fonte | |
TOTAL | 270 | 1 | 5 graves / críticos |
Nenhum comentário:
Postar um comentário